Кількість фаз: 3 (231/400V – 50 Гц)
Максимальна потужність: 18,4 кВт
Номінальна потужність: 16,7 кВт
Паливо: дизель
Запуск: електростартер
Потужність двигуна (1500 rpm):
◦ Повна – 23,5 кВт
◦ Чиста – 21,5 кВт
Витрата палива:
◦ 100% навантаження – ~6,4 л/год
◦ 75% навантаження – ~4,9 л/год
◦ 50% навантаження – ~3,3 л/год
Охолодження двигуна: рідинний радіатор, антифриз (тропічний, 50℃)
Альтернатор: синхронний, 100% мідна обмотка, клас ізоляції H
Панель керування: кнопка аварійної зупинки з підсвічуванням, реле керування, LCD‑дисплей, функції ATS
Шумозахисний кожух
Країна виробник: Туреччина
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GenPower |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип палива | Дизельне |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 3 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 16.7 кВт |
| Максимальна потужність | 18.4 кВт |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Вхід ATS | Так |
| Паралельне підключення | Так |
| Система запуску генератора | Автоматический пуск |
| Оснащення генератора | Автоматический регулятор напряжения (AVR) |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Тип корпусу | У шумозахисному кожусі |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Дисплей | Так |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 58 л |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Споживання палива | 4.9 л/год |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1400 мм |
| Висота | 597 мм |
| Ширина | 1309 мм |
| Вага | 553 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 397 000 ₴


